Desa Jeruk

Kec. Miri
Kab. Sragen - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 644 13,85% 304 6,54% 340 7,31%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 643 13,82% 3 0,06% 640 13,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 986 21,20% 517 11,12% 469 10,08%
4 PENSIUNAN 22 0,47% 19 0,41% 3 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 0,80% 17 0,37% 20 0,43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,17% 8 0,17% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,15% 7 0,15% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 44 0,95% 23 0,49% 21 0,45%
9 PETANI/PEKEBUN 663 14,25% 306 6,58% 357 7,68%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 920 19,78% 646 13,89% 274 5,89%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 134 2,88% 109 2,34% 25 0,54%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,24% 5 0,11% 6 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,11% 0 0,00% 5 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 24 0,52% 7 0,15% 17 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,09% 0 0,00% 4 0,09%
74 PERAWAT 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,22% 10 0,22% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 76 1,63% 31 0,67% 45 0,97%
85 PERANGKAT DESA 10 0,22% 6 0,13% 4 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 383 8,23% 277 5,96% 106 2,28%
89 LAINNYA 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
JUMLAH 4651 100,00% 2310 49,67% 2341 50,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4651 100,00% 2310 49,67% 2341 50,33%

Diperbarui pada : 30 Juni 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUPARNO

Sekretaris Desa

ENDANG RETNO SUNDARI

KAUR UMUM DAN TU

MITA DWI RAHMIYATI

KADUS II

INDRI MULYANI

KADUS III

NANANG QOSIM

KASI KESRA

ANDRI YULIANTO

KASI PEMERINTAHAN

FAJAR CAHYANTO

KASI PELAYANAN

JONI RAHMANTO

KAUR PERENCANAAN

SUGIYO

KAUR KEUANGAN

IDA DWI NUR CAHYANI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Jeruk

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

Galeri Video

Video Desa 1

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:77
Kemarin:143
Total:35.764
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.30
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.387243627979645
Longitude:110.80918639898303

Desa Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa