Desa Jeruk

Kec. Miri
Kab. Sragen - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 327 7,03% 150 3,23% 177 3,81%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 68 1,46% 32 0,69% 36 0,77%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 24 0,52% 7 0,15% 17 0,37%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 459 9,87% 235 5,05% 224 4,82%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 8 0,17% 4 0,09% 4 0,09%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 173 3,72% 86 1,85% 87 1,87%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 194 4,17% 109 2,34% 85 1,83%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 8 0,17% 4 0,09% 4 0,09%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 42 0,90% 20 0,43% 22 0,47%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3294 70,82% 1632 35,09% 1662 35,73%
JUMLAH 4600 98,90% 2280 49,02% 2320 49,88%
BELUM MENGISI 51 1,10% 30 0,65% 21 0,45%
TOTAL 4651 100,00% 2310 49,67% 2341 50,33%

Diperbarui pada : 30 Juni 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUPARNO

Sekretaris Desa

ENDANG RETNO SUNDARI

KAUR UMUM DAN TU

MITA DWI RAHMIYATI

KADUS II

INDRI MULYANI

KADUS III

NANANG QOSIM

KASI KESRA

ANDRI YULIANTO

KASI PEMERINTAHAN

FAJAR CAHYANTO

KASI PELAYANAN

JONI RAHMANTO

KAUR PERENCANAAN

SUGIYO

KAUR KEUANGAN

IDA DWI NUR CAHYANI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Jeruk

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

Galeri Video

Video Desa 1

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:63
Kemarin:143
Total:35.750
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.30
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.387243627979645
Longitude:110.80918639898303

Desa Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa