Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 667 | 14,32% | 314 | 6,74% | 353 | 7,58% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 643 | 13,81% | 3 | 0,06% | 640 | 13,74% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 984 | 21,13% | 519 | 11,14% | 465 | 9,98% |
| 4 | PENSIUNAN | 21 | 0,45% | 18 | 0,39% | 3 | 0,06% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 37 | 0,79% | 17 | 0,37% | 20 | 0,43% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 8 | 0,17% | 8 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,15% | 7 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 43 | 0,92% | 23 | 0,49% | 20 | 0,43% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 647 | 13,89% | 296 | 6,36% | 351 | 7,54% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 928 | 19,93% | 651 | 13,98% | 277 | 5,95% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 134 | 2,88% | 108 | 2,32% | 26 | 0,56% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 0,24% | 5 | 0,11% | 6 | 0,13% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% | 5 | 0,11% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 24 | 0,52% | 7 | 0,15% | 17 | 0,37% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% | 4 | 0,09% |
| 74 | PERAWAT | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 10 | 0,21% | 10 | 0,21% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 75 | 1,61% | 31 | 0,67% | 44 | 0,94% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 10 | 0,21% | 6 | 0,13% | 4 | 0,09% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 379 | 8,14% | 274 | 5,88% | 105 | 2,25% |
| 89 | LAINNYA | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 4657 | 100,00% | 2312 | 49,65% | 2345 | 50,35% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4657 | 100,00% | 2312 | 49,65% | 2345 | 50,35% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025
Statistik Desa
Populasi
2312
Populasi
2345
Populasi
0
Populasi
4657
2312
LAKI-LAKI
2345
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4657
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SUPARNO
Sekretaris Desa
ENDANG RETNO SUNDARI
KAUR UMUM DAN TU
MITA DWI RAHMIYATI
KADUS II
INDRI MULYANI
KADUS III
NANANG QOSIM
KASI KESRA
ANDRI YULIANTO
KASI PEMERINTAHAN
FAJAR CAHYANTO
KASI PELAYANAN
JONI RAHMANTO
KAUR PERENCANAAN
SUGIYO
KAUR KEUANGAN
IDA DWI NUR CAHYANI
Desa Jeruk
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Menu Kategori
Arsip Artikel
4.659 Kali dibuka
Desain Interior Modern : Mahasiswa KKN UNDIP Revitalisasi Perpusatakaan...
1.344 Kali dibuka
CERITA RAKYAT DESA JERUK...
453 Kali dibuka
Tim KKN UNS Laksanakan Serangkaian Kegiatan di Desa Jeruk ...
389 Kali dibuka
Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Ecobrick: Solusi Pengelolaan...
344 Kali dibuka
KEGIATAN POSBINDU DESA JERUK...
06 September 2025
"Kerja Bakti": Wujud gotong royong masyarakat desaKegiatan kerja...
20 Agustus 2025
Meningkatkan Kesehatan Warga Melalui Kegiatan Posyandu Desa...
20 Agustus 2025
Keripik pisang: Inovasi UMKM desa yang menjadi ikon ekonomi kreatif...
20 Agustus 2025
Observasi kebun jeruk pamelo...
10 Juli 2025
BANTUAN 1000 BUKU DARI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI...
